Albo d'oro
SwimmingTravel

Risultati Traversata 18 Luglio 2017

 

Cognome Nome Andata A + Ritorno Tipologia
Alfonsi Emidio 53' 40"    
Sapienza Francesco 54' 18"    
Zaccagnini Marco 54' 18"    
Serrano Sergio 58' 18"   Muta
Guelfo Stefania 1 00' 10"    
Pugliatti Fabio 1 00' 25"    
Scatena Luca Egidio 1 00' 48"    
Gauci Zepp 1 00' 49"    
Meli Lavinia 1 06' 35"    
Graziosi Marco 1 06' 57"    
Gauci Natalie 1 07' 05"    
Burt Guy 1 10' 52"    
Bachelor Jamie 1 11' 15"    
Jones Alun 1 12' 09"    
Prato Alessandro 1 17' 15"    
Pala Giovanni 1 18' 04"    
Magnano Federico 1 18' 16"   Muta
Parra Eric 1 19' 39"   Muta
Hughes Robin 1 20' 10"    
Avelli Orazio 1 21' 15"    
Rossi Gianluca 1 22' 17"   Muta
Alizzi Anthony 1 23' 38"    
Cavalera Marco 1 23' 38"   Muta
Finocchiaro Davide 1 23' 38"   Muta
D'Adamo Giancarlo 1 23' 42"   Muta
Zampardi Pierluca 1 28' 30"    
Vitulano Andrea 1 41' 13"    
Calori Laura 1 43' 20"    
Favaretto Lucia 1 43' 20"    

Iscriviti alla Newsletter di SwimmingTravel.

main-logo